募集期間:平成23年11月28日〜平成24年1月31日
![]()
| |
|
| @ | 適用金利 | ![]() |
| 「パワーアップ定期」 | ||
| 1年 0.250% 3年 0.300% 5年 0.350% | ||
| 「パワーアップビッグ定期」 | ||
| 1年 0.300% 3年 0.380% 5年 0.430% | ||
| ※お受取利息には20%の税金(源泉分離課税)がかかります。 | ||
| A | 20万円以上預入の方に、賞品の当たる抽選券をプレゼント!! | |
| 対 象 者 | : | 個人・法人のお客さま |
| 預 入 金 額 | : | パワーアップ定期 : 10万円以上1000万円未満 パワーアップビッグ定期 : 1000万円以上 |
| 預金の種類 | : | 自由金利型定期預金 |
| 預 入 形 態 | : | 通帳式(総合口座通帳・定期預金通帳)・定期預金証書 |
| 中 途 解 約 | : | 原則として中途解約はお取扱いいたしません。 当組合がやむを得ない事情があると認めた場合に限り、中途解約に応じることがあります。 その場合、当組合所定の中途解約利率を適用いたします。 |
| 預 入 期 間 | : | 1年 ・ 3年 ・ 5年 (自動継続のお取扱いができます。ただし、継続後の金利は継続日における店頭表示金利を適用します。) (法人のお客様が3年または5年を選択された場合、および個人のお客様が単利で3年または5年を選択された場合は、利息受け取り用の普通預金口座が必要となります。) |
| お支払方法 | : | 満期日以降に一括してお引出しいただけます。 |
| 募 集 総 額 | : | 募集総額70億円(ただし、金利環境の変化等により、お取扱いを中止とさせていただく場合があります。) |
| そ の 他 | : | 他の商品との併用はできません。 |
| 取 扱 窓 口 | : | 当組合の各本支店。 |
賞品が当たる抽選券はキャンペーン期間中に
以下の商品にお申込みまたはご契約いただいた方にもお渡し致します。
※抽選券の申込要件はキャンペーン商品毎に異なります。
![]()
1.パワーアップ定期 新規20万円以上のご契約
2.定期積金 契約高30万円以上のご契約
3.投資信託 50万円以上のご契約
4.投資信託 毎月掛金1万円以上のご契約
5.新たに当組合へ年金振込をご指定(変更・予約も可)
詳細はこちらのウインターキャンペーンチラシをご覧いただくか、店頭までお問い合わせください